<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data Rangersin blogi</title>
	<atom:link href="http://blog.datarangers.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.datarangers.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2011 15:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Meille matka on määränpää</title>
		<link>http://blog.datarangers.fi/2011/06/03/meille-matka-on-maaranpaa/</link>
		<comments>http://blog.datarangers.fi/2011/06/03/meille-matka-on-maaranpaa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 06:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anssi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liiketoiminta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.datarangers.fi/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Jos nyt sanon, että pystyn ennustamaan tulevaisuutta, mikä olisi ensireaktiosi? Epäuskoinen naurahdus, vitsi valkotakeista vai kenties haaste osoittaa väite toteen ensi viikon lottonumeroiden muodossa. Valitettavasti ennustaminen ei koskaan voi olla 100 % eksaktia. Eksakti ennustaminen vaatisi tietoa tulevaisuudesta, jota kenelläkään meistä ei vielä nykyisellä tieteen tasolla ole mahdollista saavuttaa. Ainut asia mikä ennusteissa onkin aina &#8230; <a href="http://blog.datarangers.fi/2011/06/03/meille-matka-on-maaranpaa/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jos nyt sanon, että pystyn ennustamaan tulevaisuutta, mikä olisi ensireaktiosi? Epäuskoinen naurahdus, vitsi valkotakeista vai kenties haaste osoittaa väite toteen ensi viikon lottonumeroiden muodossa. Valitettavasti ennustaminen ei koskaan voi olla 100 % eksaktia. Eksakti ennustaminen vaatisi tietoa tulevaisuudesta, jota kenelläkään meistä ei vielä nykyisellä tieteen tasolla ole mahdollista saavuttaa. Ainut asia mikä ennusteissa onkin aina varmaa, on se että ne ovat väärin. Miksi siis ennustaa, jos ei voi osua oikeaan? Mitä hyötyä ennustamisesta oikein on?</p>
<p>Tähän taas vastaukseksi sopii mielestäni parhaiten urheilustakin tuttu sanonta: ”Tärkeintä on matka ei määränpää”. Valitettavasti tätä ei usein matkaa tehtäessä vielä ymmärretä.</p>
<p>Ennustamisen pääasiallinen hyöty saavutetaankin ymmärryksen kasvamisena liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Ennustamismatkan aikana syvällinen tietämys muotoutuuu ja selkeytyy loogisiin malleihin, joiden avulla voidaan jakaa ja selittää miten liiketoimintaympäristö, ja yritys osana sitä, toimii.</p>
<p>Tämän kasvaneen ymmärryksen ”koodaaminen” ennusteeksi antaa mahdollisuuden keskusteluun, jossa osapuolet ymmärtävät ennusteiden takana olevan ja yhteisesti toimivaksi todetun logiikan. Näin voidaan keskittyä keskustelemaan liiketoimintaympäristön muutosten vaatimista päätöksistä, sen sijaan että väiteltäisiin muutosten syistä. Lisäksi disruptiiviset (hajoittavat) muutokset voidaan helpommin havaita ilmiöinä, jotka eivät sovi rakennettuun malliin.</p>
<p>Kysyntäennusteet voivat vaikuttaa yrityksen arvoketjun jokaiseen osaan. Niiden perusteella voidaan tehdä päätöksiä myynnin, tuotannon ja hankinnan tehostamiseksi. Samalla parannetaan koko arvoketjun toimintaa vähentämällä sitoutuneita resursseja ja optimoimalla tarjontaa.  Hyödyt eivät kuitenkaan rajoitu vain arvoketjuun. Talouden ohjaus, tuote- ja palvelukehitys, markkinointi ovat myös funktioita, joissa ennusteilla voidaan tehdä rahaa.</p>
<p>Kysynnän ennustaminen on siis kuin lähtisi matkalle, jossa jokainen välietappi kertoo lisää siitä millainen määränpää on mahdollista saavuttaa. Etapit voidaan jakaa vaikka näin:</p>
<p>1) Ensimmäisellä etapilla selvitetään miten suuressa määrin yrityksen kysyntä on riippuvainen vain liiketoimintaympäristössä tapahtuvista syklisistä muutoksista. Usein jo tässä vaiheessa on huomattavissa miten paljon jopa kaiken kokeneet bisneskonkarit yllättyvät tuloksista.</p>
<p>2) Toisella etapilla otetaan mukaan yrityksen sisäiset luvut. Arvioidaan millaisia vaikutuksia yrityksen omilla päätöksillä esimerkiksi tarjonnasta tai hinnoittelusta on vaikutusta kysyntään.</p>
<p>3) Kolmannen etapin aikana ymmärrys rakennetaan systeemimalliksi, jossa ajureiden syy- seuraus suhteet kuvataan. Kuvauksen avulla havaitaan erilaisista markkinatiloista, joissa eri ajurit ovat määräävässä asemassa eri aikoina.</p>
<p>Tällä tavoin matkaa etappi etapilta jatkaen päästään jatkuvasti tarkempaan ennusteeseen, ja samalla tarkempaan ymmärrykseen siitä, mitkä asiat, milloin ja millä aikavälillä vaikuttavat yrityksen kysyntään.</p>
<p>Ennustamisen hyödyt eivät ole vain ennusteessa vaan ymmärryksessä miten ennuste muodostuu. Tärkeintä on siis, määränpään sijaan, matka ja tässä tapauksessa myös matkakertomus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.datarangers.fi/2011/06/03/meille-matka-on-maaranpaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We are doing Scrum, but&#8230;</title>
		<link>http://blog.datarangers.fi/2011/04/21/we-are-doing-scrum-but/</link>
		<comments>http://blog.datarangers.fi/2011/04/21/we-are-doing-scrum-but/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 13:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohjelmistokehitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.datarangers.fi/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Kävin muutama vuosi sitten agile-konferenssissa. Tällöin ajan henki tuntui olevan jonkinlainen ehdottomuus: Scrum-menetelmää pitää hyödyntää puhtaasti ja täydellisesti, eikä saa sortua ScrumBut-menetelmään. (We are doing Scurm, but&#8230;) Mielestäni tämä ei ihan pidä paikkaansa. Ajan henkikin tuntuu muuttuneen. Ketterien menetelmien soveltamisessa pitää mielestäni olla myös ketterä. Kaikki säännöt eivät sovi kaikkialle. Tässä muutama ranskalainen perun&#8230;viiva siitä, &#8230; <a href="http://blog.datarangers.fi/2011/04/21/we-are-doing-scrum-but/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kävin muutama vuosi sitten agile-konferenssissa. Tällöin ajan henki tuntui olevan jonkinlainen ehdottomuus: Scrum-menetelmää pitää hyödyntää puhtaasti ja täydellisesti, eikä saa sortua ScrumBut-menetelmään. (<em>We are doing Scurm, but&#8230;</em>)</p>
<p>Mielestäni tämä ei ihan pidä paikkaansa. Ajan henkikin tuntuu muuttuneen. Ketterien menetelmien soveltamisessa pitää mielestäni olla myös ketterä. Kaikki säännöt eivät sovi kaikkialle.</p>
<p>Tässä muutama ranskalainen perun&#8230;viiva siitä, miten Data Rangersilla teemme tuotekehitystä. Meitä on 4 kehittäjää, joista yksi (PO, eli minä) keskittyy täysin tuotekehitykseen, muilla on vaihtelevasti muita projekteja rinnalla.</p>
<ul>
<li>Kahden viikon sprintit, jonka päätteeksi asennus testiympäristöön</li>
<li>Ei erillistä ScrumMasteria, rooli yhdistetty Product Ownerin rooliin</li>
<li>Product Owner on yksi kehittäjistä</li>
<li>Ei päivittäisiä standuppeja</li>
<li>Joka toisen viikon maanantaina sprint planning &#8211; aamupäivä, joka toisen viikon maanantaina lyhyt status (daily standuppien korvike)</li>
<li>Joka toisen viikon perjantai-iltapäivänä demosessio koko firman väelle.</li>
<li>Sprintin taskit post-it-lapuilla seinällä Aloittamatta &#8211; Kesken &#8211; Valmis -lokeroissa. Jokaisella kehittäjällä oma väri.</li>
<li>Kehittäjillä on kiertävä testausnakki (palaan testaamiseen joskus vielä omalla postauksella)</li>
</ul>
<p>We are doing ScrumBut, but it seems to work! <strong>Hauskaa pääsiäistä!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.datarangers.fi/2011/04/21/we-are-doing-scrum-but/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nakin myynti olisi yksinkertaisempaa?</title>
		<link>http://blog.datarangers.fi/2011/04/20/nakin-myynti-olisi-yksinkertaisempaa/</link>
		<comments>http://blog.datarangers.fi/2011/04/20/nakin-myynti-olisi-yksinkertaisempaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sampsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.datarangers.fi/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Kuten Antti edellisessä viestissään totesi, teemme asioita laajalla rintamalla: tilastomatematiikkaa voi soveltaa lähes mihin vain. Olisi ehkä helpompaa, jos myisimme nakkeja. Ostajan tarve on selkeä ja tuote yksinkertainen. Jari Parantainen on ansiokkaasti kuvannut tuotteistamista (﻿﻿http://sissimarkkinointi.files.wordpress.com/2009/06/tuotteistajan_pikaopas3.pdf). Kuljemme tuon gurun jalanjäljissä määrittäen prosesseja ja työkaluja, joilla markkinan ennustaminen ja ennakointi saadaan nakin kaltaiseksi &#8211; hienoksi, ymmärrettäväksi ja &#8230; <a href="http://blog.datarangers.fi/2011/04/20/nakin-myynti-olisi-yksinkertaisempaa/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuten Antti edellisessä viestissään totesi, teemme asioita laajalla rintamalla: tilastomatematiikkaa voi soveltaa lähes mihin vain. Olisi ehkä helpompaa, jos myisimme nakkeja. Ostajan tarve on selkeä ja tuote yksinkertainen. Jari Parantainen on ansiokkaasti kuvannut tuotteistamista (﻿﻿<a href="http://sissimarkkinointi.files.wordpress.com/2009/06/tuotteistajan_pikaopas3.pdf">http://sissimarkkinointi.files.wordpress.com/2009/06/tuotteistajan_pikaopas3.pdf</a>). Kuljemme tuon gurun jalanjäljissä määrittäen prosesseja ja työkaluja, joilla markkinan ennustaminen ja ennakointi saadaan nakin kaltaiseksi &#8211; hienoksi, ymmärrettäväksi ja helposti ostettavaksi tuotteeksi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.datarangers.fi/2011/04/20/nakin-myynti-olisi-yksinkertaisempaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tietskarijuttuja</title>
		<link>http://blog.datarangers.fi/2011/04/15/tietskarijuttuja-2/</link>
		<comments>http://blog.datarangers.fi/2011/04/15/tietskarijuttuja-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.datarangers.fi/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Aloitin helmikuun alussa työskentelyn Data Rangersilla. Työpaikan vaihdosten yhteydessä tuttavapiiristä kysellään usein &#8220;no mitäs se teidän firma tekee?&#8221; Tämä on yllättävän vaikea kysymys. Tähän päivään saakka olen vastannut tähän kysymykseen sönköttäen jotain data miningistä ja analysoinnista. Tuskin kukaan kysyjä on saanut vastausta kysymykseensä. Nolottaa. Otinkin eilen tehtäväkseni muotoilla omaan pieneen päähäni edes jonkinlaisen muutaman virkkeen &#8230; <a href="http://blog.datarangers.fi/2011/04/15/tietskarijuttuja-2/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aloitin helmikuun alussa työskentelyn <a href="http://www.datarangers.fi">Data Rangersilla</a>. Työpaikan vaihdosten yhteydessä tuttavapiiristä kysellään usein <em>&#8220;no mitäs se teidän firma tekee?&#8221; </em></p>
<p>Tämä on yllättävän vaikea kysymys. Tähän päivään saakka olen vastannut tähän kysymykseen sönköttäen jotain data miningistä ja analysoinnista. Tuskin kukaan kysyjä on saanut vastausta kysymykseensä. Nolottaa.</p>
<p>Otinkin eilen tehtäväkseni muotoilla omaan pieneen päähäni edes jonkinlaisen muutaman virkkeen hissivastauksen siitä, mitä Data Rangers tekee ja mikä on toimenkuvani. Yritän:</p>
<blockquote><p>Data Rangers tekee tilastomatemaattisia ohjelmistoja liiketoimintatiedon käsittelyyn ja jalostamiseen. Käyttökohteita voivat olla esimerkiksi markkinaympäristön ennustaminen ja ennakointi.</p></blockquote>
<p>Hieman karnevalisoitu mutta ihan realistinen esimerkki: työkalujemme avulla yritys voisi ennustaa, miten tomaatin hintojen kasvu Kiinassa vaikuttaa ketsupin kysyntään Pihtiputaalla ensi keväänä.</p>
<p>Jos kysymyksen esittää jokaiselle meidän seitsemästä työntekijästä, varmasti saa seitsemän erilaista vastausta. Ja joskus tekisi mieli vastata <em>&#8220;tietskarijuttuja&#8221;</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.datarangers.fi/2011/04/15/tietskarijuttuja-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

